再逛逛
ZCC550H是我公司为适应市场需求,自主开发的一款新型履带起重机,具备工作高效、起重性能强、安全可靠,环境适应性强等特点,主要适用于城市市政建设、城市基础工程和多功能吊装等。整车可实现任意动作复合,机构速度快,工作高效;主副钩吊载一键切换,可以带轻载自由落钩;具有行业最优的起重性能、操控性能,微动性能;全方位视频监控、声光报警多重安全保护,保障人机安全;配重可以自装卸,拆装便捷;具有六种可选工况,最长主臂52米,最长主臂+固定副臂43+15米,最长主臂+塔式副臂40+28米。
履带式起重机参数 | |
设备型号 | ZCC550H |
最大起重量×幅度 | 55×3.7 t×m |
固定副臂最大起重量 | 5.5 t |
塔式副臂最大起重量 | 12 t |
主臂长度 | 13~52 m |
固定副臂长度 | 6~15 m |
最长主臂+固定副臂 | 43+15 m |
塔式副臂长度 | 16m~28m m |
最长主臂+塔式副臂长度 | 40m+28m m |
变幅角度 | 30~80 ° |
固定副臂安装角度 | 10,30 ° |
回转速度 | 0~2.1 rpm |
行走速度 | 0~1.6 km/h |
爬坡能力 | 30 % |
接地比压 | 0.069 MPa |
自重 | 51t |
配重 | 18t |
总外形尺寸长×宽×高 | 12800×4600(3300)×3120 mm |
发动机型号 | WP6G190E26 |
发动机额定功率/转速 | 140/1900 kW/rpm |
发动机最大输出扭矩/转速 | 830/1300 Nm/rpm |
发动机排放标准 | / 国II |
履带轨距×接地长度×履带板宽度 | 3840×5000×760 mm |
卷扬单绳速度主起升 | 120/100 m/min |
卷扬单绳速度副起升 | 120m/min |
卷扬单绳速度变幅 | 54m/min |
噪声工作时环境辐射噪声 | ≤107 dB |
噪声工作时操纵室内噪声 | ≤85 dB |
我的中联
我的关注