再逛逛
扫路车 | |
设备型号 | ZLJ5020TSLE4 |
外形尺寸(长×宽×高) | 4100×1500×1900 mm |
底盘发动机型号 | JL466Q4 |
底盘型号 | SC1022DB4N |
底盘发动机功率 | 39/5300 kW/r/min |
驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
最大清扫宽度 | 2100 mm |
最大清扫能力 | 42000 m2/h |
清扫速度 | 3 ~ 10 km/h |
保洁速度 | 10 ~ 20 km/h |
清扫效率 | %≥92 |
最大吸入粒度 | 60 mm |
作业油耗 | ≤4.0 L/h |
百公里行驶油耗 | 7.7 L/100km |
不锈钢垃圾箱容积 | 1.6 m3 |
不锈钢垃圾箱有效容积 | 1 m3 |
塑料清水箱容积 | 370 L |
垃圾箱最大卸料角 | 0≥50 |
最大爬坡度 | 0.3 |
最小转弯直径 | 11 m |
制动距离(满载,初速30km/h) | ≤10 m |
最高行驶速度 | 98 km/h |
最大允许总质量 | 1810 kg |
我的中联
我的关注