再逛逛
汽车起重机参数 | |
设备型号 | ZTC160V451 |
基本臂最大起重力矩 | 710KN.M |
副臂最大起升高度 | 38.5 |
起重臂起臂时间 | 38 |
主臂仰角 | -2~80度 |
最大爬坡度 | 35 |
最小离地间隙 | 260 |
外形尺寸(长×宽×高) | 12050*2500*3400 |
回转速度 | 3r/min |
支腿跨距(纵向×横向) | 4.95*5.6m |
主臂臂长(全缩~全伸) | 9.8~30.8m |
主卷扬单绳最大速度 | 120m/min |
最大行驶速度 | 78km/h |
最小转弯半径 | ≤20 |
副臂臂长 | 7.5 |
主臂最大起升高度 | 31.08m |
整车整备质量 | 23000kg |
前桥载荷 | 6200kg |
后桥载荷 | 16800kg |
最大额定总起重量 | 16000kg |
单绳最大速度(副卷扬) | 108m/min |
发动机型号 | WP6.245E50 |
发动机型式 | 直列六缸增压中冷 |
发动机额定功率 | 180/2300 kWr/min |
发动机最大净功率 | 176/2300 kWr/min |
发动机最大输出扭 | 900/1100~1700 N.m/r/min |
发动机排量 | 6750ml |
变速箱型号 | 6J85T |
变速箱型式/操纵方式 | 机械式/手动操作 |
变速箱档位数 | 6个前进档/1倒档 |
转向系统转向型式 | 方向盘 |
车轮轮胎规格 | 11.00R20 |
车轮轮胎数量 | 10 |
驱动桥 | 6*4 |
钢板弹簧片数(前/后) | 9/10 |
我的中联
我的关注