再逛逛
汽车起重机参数 | |
设备型号 | ZTC700V552.1 |
基本臂最大起重力矩 | 2646KN.M |
起重臂起臂时间 | 55S |
起重臂伸出时间 | 125S |
最大爬坡度 | 46% |
最小离地间隙 | 305MM |
回转速度 | 0-1.7r/min |
最长主臂最大起升高度 | 49M |
主臂臂长(全缩~全伸) | 49m |
主卷扬单绳最大速度 | 125r/min |
最大行驶速度 | 85km/h |
副臂臂长 | 16m |
整车整备质量 | 16000kg |
单绳最大速度(副卷扬) | 110r/min |
最小转弯直径 | 24m |
基本臂最大起升高度 | 12.6m |
发动机型号 | WP10.375E53 |
发动机额定功率 | 276/1900Kw/r/min |
我的中联
我的关注