再逛逛
新能源车参数 | |
设备型号 | ZLJ5071TSLHBEV |
底盘型号 | HFC1070P83EV1C3纯电动底盘 |
外形尺寸(长×宽×高) | 5960×2090×2380 mm |
电池参数 | 345V / 200AH(快换),384V / 250AH(非快换) |
最大清扫宽度 | 3 m |
最大清扫能力 | 60000 m^2/h |
清扫速度 | 3~20 km/h |
不锈钢垃圾箱容积 | 4.5 m^3 |
不锈钢水箱容积 | 1 m^3 |
最高车速 | 80 km/h |
最小转弯直径 | ≤14 m |
最大爬坡度 | 20 % |
满载最大总质量 | 7350 kg |
续驶里程(时速40km/h) | 非快换≥180,快换≥150 km |
作业时间 | 3~5 h |
我的中联
我的关注